Canlı Borsa Bilgileri

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20.76 3.70 18:08:58
AKBNK 68.60 -0.72 18:09:42
AKSA 12.13 2.02 18:09:59
ALARK 104.10 4.36 18:08:50
ALTNY 15.73 -0.19 18:09:30
ANSGR 27.98 0.65 18:09:11
ASELS 352.50 1.15 18:09:50
BALSU 16.55 2.48 18:09:51
BERA 15.09 2.72 18:09:30
BIMAS 396.25 3.06 18:09:45
BRSAN 575.50 4.64 18:08:57
BSOKE 36.96 0.98 18:08:42
BTCIM 5.66 1.80 18:08:17
CIMSA 48.06 4.89 18:08:23
CWENE 40.00 2.56 18:09:51
DOAS 186.60 1.41 18:09:22
DOHOL 21.50 0.66 18:09:50
DSTKF 2.802.50 -9.96 18:09:27
ECILC 75.10 2.60 18:09:38
EKGYO 20.76 -1.24 18:09:21
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 9.68 -3.01 18:09:46
ENKAI 92.15 2.73 18:09:41
FROTO 84.40 4.13 18:09:43
GARAN 128.70 -0.16 18:09:41
GRSEL 318.00 0.00 18:08:23
GSRAY 1.01 1.00 18:09:35
HALKB 39.20 -0.36 18:09:48
HEKTS 3.16 2.93 18:09:39
KCHOL 197.00 3.09 18:09:50
KRDMD 42.48 4.02 18:09:51
MGROS 627.00 3.13 18:09:00
OBAMS 5.34 0.95 18:09:04
ODAS 8.46 -0.82 18:09:44
OYAKC 20.30 2.22 18:09:45
PASEU 92.75 -0.22 18:09:53
PETKM 20.62 5.20 18:09:31
PGSUS 167.70 1.02 18:09:31
RALYH 238.50 9.96 18:09:36
SAHOL 90.30 0.95 18:09:47
SARKY 26.26 1.31 18:09:18
Menkul Fiyat % Zaman
SASA 2.54 0.79 18:09:34
SISE 45.00 3.21 18:09:11
SKBNK 18.95 1.07 18:08:07
SOKM 51.25 5.02 18:09:47
TAVHL 267.50 3.48 18:09:33
THYAO 330.00 1.23 18:09:27
TKFEN 143.00 0.85 18:09:51
TOASO 305.00 3.39 18:09:14
TRALT 51.30 0.98 18:09:46
TRENJ 94.10 2.51 18:09:53
TRMET 122.30 2.95 18:09:41
TSKB 12.05 4.33 18:09:00
TUKAS 2.20 3.29 18:08:01
TUPRS 286.25 5.72 18:09:44
TURSG 6.65 -0.15 18:09:40
ULKER 99.05 3.02 18:09:02
VAKBN 31.80 0.63 18:09:41
YKBNK 33.52 -1.30 18:09:52
ZOREN 2.68 1.52 18:09:16

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL